Công ty TNHH King Ta Han Technology được thành lập năm 1998 tại thành phố Kaohsiung. Chúng tôi hoạt động nhiều năm và gặt hái đươc nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Công ty chuyên sâu trong việc sản xuát và phát triển hàng loạt hệ thống cửa tự động. Chúng tôi đã đạt được chứng nhận về chất lượng hệ thống như ISO9001 và chứng nhận sản phẩm CE. Mục tiêu của chúng tôi không những mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt mà còn dịch vụ tốt nhất, thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng.
2. Thông số kỹ thuật cửa tự động trượt TH-W2:
Trượt 2 cánh | Trượt 4 cánh | |
DOOR WEIGHT (Tải trọng tối đa 1 cánh) | 130kg × 2 cánh | 90kg × 4 cánh |
DOOR WIDTH (Độ rộng tối đa của cánh) | 500mm ~ 3000mm | 500mm ~ 3000mm |
INSTALL WAY (Kiểu lắp) | lắp đặt trên bề mặt | |
MOTOR (Công suất motor) | DC24V 75W Brushless DC Motor | |
CONTROL (Bộ điều khiển trung tâm) | Tiêu chuẩn | |
POWER CONSUMPTION (Công suất) | 75W | |
VOLTAGE (Nguồn điện cấp) | AC100V~240V | |
WORKING ENVIRONMENT (Nhiệt độ hoạt động) | -20℃~+50℃ | |
VOLUME (Độ ồn) | 60 DECIBEL (tối đa) | |
TRACTION FORCE (Lực mở bằng tay) | 3kg | |
STARTING SPEED (Tốc độ đóng mở) | 650mm /Sec | 600mm /Sec |
STARTING TIMES (Thời gian mở) | 0~20s (đều đặn) | |
TRANSMISSIOM | RACK BELT S8M | |
OPENING RANGE (Vùng mở) | Mở trọn cánh/ nửa cánh (đều đặn) | |
PFC | 0.95 ( toàn tải AC100V) |
Top